Meisterschaft U14 Top · 2026/27

Tabelle · U14 Top

Aktualisiert am 13 Oktober 2026

Tabelle Meisterschaft U14 Top 2026/27
# Mannschaft Sp S SnV NnV N Tore +/- Pkt
1 HC Franches-Montagnes 4 3 1 0 0 35:17 +18 11
2 CP Fleurier 3 2 0 0 1 29:11 +18 6
3 HC Delémont-Vallée 2 2 0 0 0 11:4 +7 6
4 HCC Academy 2 1 0 1 0 20:10 +10 4
5 HC Ajoie Academy 1 1 0 0 0 15:0 +15 3
6 HC Saint-Imier 3 1 0 0 2 7:22 -15 3
7 HC Neuchâtel Université 3 0 1 0 2 7:20 -13 2
8 HC Moutier 4 0 0 1 3 9:31 -22 1
9 HC Tramelan 2 0 0 0 2 6:24 -18 0

Sp = Spiele · S = Siege (3 Pkt) · SnV = Siege nach Verlängerung/Penaltys (2 Pkt) · NnV = Niederlagen nach Verlängerung/Penaltys (1 Pkt) · N = Niederlagen