Regionalmeisterschaft · 2026/27
Tabelle · 2. Mannschaft
Aktualisiert am 26 Oktober 2026
| # | Mannschaft | Sp | S | SnV | NnV | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +8 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Sp = Spiele · S = Siege (3 Pkt) · SnV = Siege nach Verlängerung/Penaltys (2 Pkt) · NnV = Niederlagen nach Verlängerung/Penaltys (1 Pkt) · N = Niederlagen
















