Championnat U16 · 2026/27
Classement · U16
Mis à jour le 26 octobre 2026
| # | Équipe | J | V | VP | DP | D | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | +19 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | +25 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | +12 | 15 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | -5 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | -5 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | +9 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | -3 | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | +1 | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | -16 | 9 | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | -22 | 7 | |
| 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | -18 | 3 |
J = joués · V = victoires (3 pts) · VP = victoires en prolongation/tirs au but (2 pts) · DP = défaites en prolongation/tirs au but (1 pt) · D = défaites
















