Championnat régional · 2026/27
Classement · 2e équipe
Mis à jour le 26 octobre 2026
| # | Équipe | J | V | VP | DP | D | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +8 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
J = joués · V = victoires (3 pts) · VP = victoires en prolongation/tirs au but (2 pts) · DP = défaites en prolongation/tirs au but (1 pt) · D = défaites
















