Meisterschaft U18 A · 2026/27

Tabelle · U18 A

Aktualisiert am 14 November 2026

Tabelle Meisterschaft U18 A 2026/27
# Mannschaft Sp S SnV NnV N Tore +/- Pkt
1 HC Saint-Imier 5 3 1 0 1 39:16 +23 11
2 HC Tramelan 4 3 0 0 1 25:13 +12 9
3 HC Delémont-Vallée 4 3 0 0 1 22:17 +5 9
4 HC Franches-Montagnes 4 2 0 1 1 23:16 +7 7
5 CP Fleurier 4 1 0 0 3 16:32 -16 3
6 HC Vallée de Joux 0 0 0 0 0 0:0 0 0
7 HC Moutier 5 0 0 0 5 14:45 -31 0

Sp = Spiele · S = Siege (3 Pkt) · SnV = Siege nach Verlängerung/Penaltys (2 Pkt) · NnV = Niederlagen nach Verlängerung/Penaltys (1 Pkt) · N = Niederlagen