Championnat U18 A · 2026/27
Classement · U18 A
Mis à jour le 14 novembre 2026
| # | Équipe | J | V | VP | DP | D | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | +23 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +12 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +7 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -16 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -31 | 0 |
J = joués · V = victoires (3 pts) · VP = victoires en prolongation/tirs au but (2 pts) · DP = défaites en prolongation/tirs au but (1 pt) · D = défaites
















